Самосвальный полуприцеп WIELTON NW3 S 33 HP M4 стальной
| Pама | Кузов | |
| 
 | 
 | |
| Шасси | ||
| 
 | ||
| Система торможения WABCO | Электрическое оборудование | |
| 
 | 
 | |
| Покраска | ||
| 
 | ||
| Колеса | Прочие элементы | |
| 
 | 
 | |
| Дополнительные опции | ||
| 
 | 
 | |
| K | Высота седла | mm | 1 200 | 1 300 | |
| А | Внешняя длина | mm | 10 153 | 10 153 | |
| B | Внутренняя длина | mm | 8 730 | 8 730 | |
| M | Внешняя ширина | mm | 2 550 | 2 550 | |
| N | Ширина внутренняя | mm | 2 372 | 2 372 | |
| F | Внешняя высота | mm | 3 214 | 3 314 | |
| E | Внутренняя высота | mm | 1 675 | 1 675 | |
| L | Колесная колея | mm | 2 090 | 2 090 | |
| G | Межосевое расстояние | mm | 1 360 | 1 360 | |
| D | Расстановка: шип – вторая ось | mm | 6 120 | 6 120 | |
| R | Внешний радиус | mm | 1 545 | 1 545 | |
| Н | Задний свес | mm | 1 295 | 1 295 | |
| I | Высота пола | mm | 1 486 | 1 586 | |
| J | Высота во время максимального угла высыпки | mm | 9 546 | 9 646 | |
| Максимальный угол высыпки | - | ~49,7° | ~49,7° | ||
| Допустимый полный вес | kg | 39 000 | 42 000 | ||
| Нагрузка на ось | kg | 3 x 9 000 | 3 x 9 000 | ||
| Нагрузка на седло | kg | 12 000 | 12 000 | ||
| Кубатура | m3 | 33 | 33 | ||

 
                           
                           
                         
                                     
                                     
                                 
                                 